上海申安 最新報價單
[2017/6/2]| 序號順序 | 裝備 | 主要參數 | 功郊 | 電阻值電機功率 | 價格查詢 |
| 1 | 18升手提式 負荷過熱蒸汽過濾除菌器 | DSX-280A(已停售,復制型號DSX-280B) | 根據設備武器裝備擺才 | 220V /2KW | 1860.00 |
| 2 | 被動有節制 | 220V 2KW | 2180.00 | ||
| 3 | 代與24升臺式式 壓力值飽和蒸汽滅菌方法器 | 及時規范 | 220V 2KW | 5000.00 | |
| 4 | 2、代30升手攜式式 負壓蒸汽加熱殺菌器 | 自動放肆 | 220V/2KW | 6000.00 | |
| 5 | 新時代人30升立試 的壓力蒸汽加熱消毒器 | 標準規范設計防具擺才 | 220V/3.5KW | 11500.00 | |
| 6 | 主動性排汽 | 220V/3.5KW | 12500.00 | ||
| 7 | 干 燥 | 220V/3.5KW | 13500.00 | ||
| 8 | 新一批50升臥式 學習壓力蒸汽發生器消毒器 (復印副作用多裝2000) | 規定設置成游戲裝備擺好 | 220V/3.5KW | 12800.00 | |
| 9 | 被動排汽 | 220V/3.5KW | 13800.00 | ||
| 10 | 干 燥 | 220V/3.5KW | 14800.00 | ||
| 11 | 新這一代75升直列V型 經濟壓力蒸汽式高壓蒸汽滅菌器 (打印文件功用多加200元) | 要求設立技能虛設 | 220V/3.5KW | 15800.00 | |
| 12 | 會去主動排汽 | 220V/3.5KW | 17600.00 | ||
| 13 | 干 燥 | 220V/3.5KW | 18600.00 | ||
| 14 | 新三代40升(自動化型)垂直氣壓飽和蒸汽無菌器(彩打營養價值另算200零元) | 規范標準設置防具虛設 | 220V/3.5KW | 13700.00 | |
| 15 | 水蒸汽內排 | 220V/3.5KW | 15700.00 | ||
| 16 | 高壓氣死板 | 220V/3.5KW | 18700.00 | ||
| 17 | 新三代60升(智力型)垂直壓力值蒸氣消毒器(網頁打印營養價值多裝2000) | 要求如何設置裝備陳列 | 220V/3.5KW | 15500.00 | |
| 18 | 水蒸汽內排 | 220V/3.5KW | 17800.00 | ||
| 19 | 負壓枯燥乏味 | 220V/3.5KW | 21800.00 | ||
| 20 | 新第二代80升(智力型)直列V型經濟壓力液體滅菌方法器(復印的功效外加200零元) | 國家標準設置成技能擺飾 | 220V/3.5KW | 16800.00 | |
| 21 | 空氣壓縮內排 | 220V/3.5KW | 19800.00 | ||
| 22 | 重力作用枯燥乏味 | 220V/3.5KW | 22800.00 | ||
| 23 | 30升(翻蓋型) 開式的壓力蒸汽式殺菌器 | LDZX-30FBS(已停售,刪除型號查詢LDZX-30KBS)) | 主動吃妻上癮 | 220V/3.5KW | 6800.00 |
| 24 | 50升(翻蓋型) 落地式壓為水蒸氣滅菌處理器 | LDZX-50FBS(已停售,替換成技術參數LDZX-50KBS) | 活躍合理 | 220V/3.5KW | 8600.00 |
| 25 | 30升(手輪型) 立柱式壓為蒸汽發生器高壓蒸汽滅菌器 | 相互規范 | 220V/3.5KW | 9600.00 | |
| 26 | 50升(手輪型) 垂直有壓力飽和蒸汽消毒器 | 被動規范 | 220V/3.5KW | 10600.00 | |
| 27 | 75升(手輪型) 旋轉式工作壓力蒸氣高壓蒸汽滅菌器 | 主動性有節制 | 220V/3.5KW | 15600.00 | |
| 28 | 100立升 (大公稱直徑) 臥式經濟壓力飽和蒸汽高壓蒸汽滅菌器 | 主動地控制 | 380V/6KW | 23000.00 | |
| 29 | 150立升 (大直徑) 垂直心理壓力蒸汽發生器滅菌方法器 | 被動規范 | 380V/6KW | 25000.00 | |
| 30 | 200立升 (大直徑) 落地經濟壓力蒸汽發生器殺菌器 | 積極主動規范 | 380V/6KW | 28000.00 | |
| 31 | 新一波的人120立升 臥式空氣壓縮無菌器 | WDZX-120K(已停售) | 半自動規范型 | 380V/2.5KWÍ3 | 32800.00 |
| 32 | 智慧半自動規范型 | 380V/2.5KWÍ3 | 37800.00 | ||
| 33 | 新第七代150立升 臥試液體殺菌器 | WDZX-150K(已下市) | 人工機械合理型 | 380V/2.5KWÍ3 | 39800.00 |
| 34 | WDZX-150KC(已倒閉) | 智能化半主動地合理型 | 380V/2.5KWÍ3 | 45000.00 | |
| 35 | 新幾代200立升 離心式空氣壓縮消毒器 | WDZX-200K(已下市) | 半自動控制型 | 380V/3.0KWÍ3 | 45800.00 |
| 36 | 智力半主動地規范型 | 380V/3.0KWÍ3 | 51800.00 | ||
| 37 | 新第一代300立升 臥式液體過濾除菌器 | WDZX-300K(已倒閉) | 帶有大量手動吃妻上癮型 | 380V/3.5KWÍ3 | 59800.00 |
| 38 | 智慧半主動地有節制型 | 380V/3.5KWÍ3 | 65000.00 | ||
| 39 | 風冷式不銹鋼圓管 發熱器分餾水器 | FDZ-7A(已停廠) | 7升/時 手動操作時改換 | 220V/4.2KW | 4800.00 |
| 40 | FDZ-7B(已停售) | 7升/時 自動更換 | 220V/4.5KW | 5300.00 | |
| 41 | 本質型不銹鋼材質的 發熱器減壓生理鹽水器 | 5升/時 根底軟件設置裝置擺床 | 220V/5KW | 1280.00 | |
| 42 | 10升/時 基礎使用法寶擺置 | 380V/7.5KW | 1580.00 | ||
| 43 | 20升/時 之本設置裝備擺飾 | 380V/13.5KW | 1880.00 | ||
| 44 | 測控型不銹鋼304 電加熱分餾水器 | 5升/時 斷水自我控制 | 220V/5KW | 1560.00 | |
| 45 | 10升/時 斷水電氣自動化 | 380V/7.5KW | 1860.00 | ||
| 46 | 20升/時 斷水自動化控制 | 380V/13.5KW | 2160.00 | ||
| 47 | 不銹鋼發熱器 重蒸溜水器 | 5升/時 斷水自動化 | 380V/10.5KW | 4300.00 | |
| 48 | 10升/時 斷水自動化 | 380V/13.5KW | 4800.00 | ||
| 49 | 20升/時斷水電氣 | 380V/22.5KW | 5800.00 | ||
| 50 | 不銹鋼304塔式 重分餾水器 | SHZ32-50(已停貨) | 50升/每小時 | 空氣壓縮 | 12800.00 |
| 51 | SHZ32-100(已停廠) | 100升/每小時 | 空氣壓縮 | 19800.00 | |
| 52 | SHZ32-200(已停廠) | 200升/小時 | 空氣壓縮 | 26800.00 | |
| 53 | SHZ32-400(已停廠) | 400升/半小時 | 水蒸氣 | 36800.00 | |
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊司理 微信同號
地點:廣州市越秀區先烈中路76號15樓B、C
德律風:(20線)
手機:
傳真:
廣州研發中間:廣州市蘿崗區迷信城瑞發路1號

