日本島津電子天平闡發天平最新報價單
[2017/5/22]| 類型 | 應用 | 稱樣大規模/的精密度 | 保健作用聲明 | R.M.B價格(元) |
| 半少量及闡發電子分析天平 | 120g/42g,0.1mg/0.01mg | 接收UNIBLOC模型模塊電源感測器器,雙滿量程、內藏因素全自主校訂;擁有RS-232Cusb接口協議及DATA I/Ousb接口協議;內裝置Windows縱貫視窗 | 22,000.00 | |
| 220g/82g,0.1mg/0.01mg | 25,000.00 | |||
| 120g/0.1mg | 得到UNIBLOC縮聚反應方案調節器器,熱度、時刻閃避全會去主動內校,帶背光燈;含有RS-232C主板接口方式及DATA I/O主板接口方式;內部設置Windows縱貫視窗;摹擬馬太效應圖型;稱鉤下吊式側量 | 15,500.00 | ||
| 220g0.1mg | 17,000.00 | |||
| 320g/0.1mg | 20,000.00 | |||
| 120g/0.1mg | 寬容UNIBLOC聚合物感知器感知器,溫度表釋放全會去主動內校;有RS-232C插口及DATA I/O插口;內部設置有Windows縱貫視窗;摹擬突顯圖片;稱鉤下吊掛式仗量 | 14,500.00 | ||
| 220g/0.1mg | 16,000.00 | |||
| 320g/0.1mg | 18,000.00 | |||
| 120g/0.1mg | 尊重UNIBLOC單個功能調節器器,內控法碼被動校訂;具備有RS-232C插孔及DATA I/O插孔,摹擬顯示空間圖形,內部自帶Windows縱貫視窗;;稱鉤下吊式側量 | 8,900.00 | ||
| 220g/0.1mg | 10,500.00 | |||
| 闡發桿秤 | 220g/0.1mg | 得到UNIBLOC加聚物組件感知器,嵌入分析天平快速一鍵式主動內校;都具有DATA I/O端口;嵌入Windows縱貫視窗;摹擬呈現圖行 | 11,500.00 | |
| 120g/0.1mg | 10,500.00 | |||
| 220g/0.1mg | 進行UNIBLOC聚合物模塊電源感知器,內控標準砝碼被動校訂;具備DATA I/O接口方式,摹擬顯出幾何圖形,內部設置Windows縱貫視窗 | 9,600.00 | ||
| 120g/0.1mg | 7,800.00 | |||
| 緊密配合天枰 | 420g/0.01g | 悅納自己UNIBLOC的包塊調節器器,的溫度、之時觸及全主動地內校,帶背光燈;有之時相距放入,RS-232C模塊;DATA I/O模塊;預置Windows縱貫視窗;可塑料掩體罩;摹擬呈現形狀;稱鉤下吊掛式側量 | 8,600.00 | |
| 820g/0.01g | 9,100.00 | |||
| 4200g0.1g | 9,600.00 | |||
| 8200g/0.1g | 10,000.00 | |||
| 220g/1mg | 9,100.00 | |||
| 420g/1mg | 10,000.00 | |||
| 620g/1mg | 10,600.00 | |||
| 820g/1mg | 11,600.00 | |||
| 1020g/1mg | 12,800.00 | |||
| 2200g/0.01g | 11,000.00 | |||
| 4200g/0.01g | 11,600.00 | |||
| 6200g/0.01g | 12,000.00 | |||
| 密實天枰 | 420g/0.01g | 進行UNIBLOC聚合物調節器器調節器器,里面法碼校訂;嵌入掛鐘效果,擁有情況遠距離鍵入,帶背光燈;RS-232C模塊;DATA I/O模塊;嵌入Windows縱貫視窗;塑膠保護罩;摹擬出現圖型;稱鉤下吊件仗量 | 6,800.00 | |
| 820g/0.01g | 7,200.00 | |||
| 4200g/0.1g | 7,600.00 | |||
| 8200g/0.1g | 8,000.00 | |||
| 220g/1mg | 7,200.00 | |||
| 420g/1mg | 8,000.00 | |||
| 620g/1mg | 8,600.00 | |||
| 820g/1mg | 9,600.00 | |||
| 1020g/1mg | 10,600.00 | |||
| 2200g/0.01g | 8,800.00 | |||
| 4200g/0.01g | 9,200.00 | |||
| 6200g/0.01g | 9,600.00 | |||
| 牢固天平秤 | 220g/1mg | 容納UNIBLOC單個信息模塊調節器器,內裝置籌碼系統自動式積極主動校訂;體現了RS-232C端口及DATA I/O端口;內裝置Windows縱貫視窗;帶背景圖燈 | 7,200.00 | |
| 320g/1mg | 8,000.00 | |||
| 420g/1mg | 8,200.00 | |||
| 220g/1mg | 敞開心扉UNIBLOC加聚物組件傳壓力傳感器,內外法碼會去主動校訂;體現了RS-232C模塊類型及DATA I/O模塊類型;內置Windows縱貫視窗;帶淺白色經驗燈 | 6,200.00 | ||
| 320g/1mg | 6,600.00 | |||
| 420g/1mg | 7,200.00 | |||
| 2200g/0.01g | 6,600.00 | |||
| 3200g/0.01g | 7,200.00 | |||
| 4200g/0.01g | 8,000.00 | |||
| 64g/320ct(0.2mg/0.001ct) | 7,500.00 | |||
|
|
|
|
|
|
| 分類管理 | 型號規格 | 稱重規模較/精確度 | 藥理作用聲明范文 | R.M.B市場價(元) |
| 輕便式式天平秤 | 620g/0.01g |
|
4,000.00 | |
| 6200g/0.1g | 4,000.00 | |||
| 土壤水分校正儀 | 120g/1mg | 寬容UNIBLOC聚合物功能模塊感知器,6種核查體例辨別;10種核查體例預存(途經的過程組合公式熱度表、熱度表探測范圍);100組精確測量數據源貯藏;內置Windows縱貫視窗;主動性削皮功能主治;確定誤差精確測量處理,帶背燈的門頭液晶屏重量顯示屏,極具RS232C接口方式 | 27,800.00 | |
| 60g/1mg | 包容UNIBLOC聚己內酯接頭傳調節器器,5種測試體例分辨;10種測試體例預存;100組精確測量數據分析日常的儲存;更具EASY測試的方式,精確測量樣品英文的土壤水分更快捷、更快捷;預置Windows縱貫視窗;帶背燈的專業液晶拼接屏重量顯示屏,更具RS232C接頭、DATA I/O設置、USB接頭設置 | 18,800.00 |
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊司理 微信同號
地點:廣州市越秀區先烈中路76號15樓B、C
德律風:(20線)
手機:
傳真:
廣州研發中間:廣州市蘿崗區迷信城瑞發路1號

