專業的廣州深華供給的C200多參數水質闡發儀是一種水質闡發儀器, 可按照用戶須要的差別供給35種水質成分闡發試劑,精度高,體積小, 普遍利用于情況水質監測體系及電力、煤油、化工、制藥、衛生等行業 和高校科研機構。
產物特色:
1、可見比色法:操縱簡略,丈量疾速。只要在停止零點校訂后插手配套試劑,而后讀數便可實現丈量。
2、自力包裝試劑:利用便利,價錢公道。
3、電池壽命長:具備主動關機和低電唆使。
4、體積小:分量僅300克,適于田野及嘗試室利用。
代碼 監測名目 丈量規模 辯白率 選購試劑
P1 鋁 0.00-1.00mg/L 0.01mg/L HI 93712-01
P2 中濃度氨氮 0.00-9.99mg/L 0.01mg/L HI 93715-01
P3 低濃度氨氮 0.00-3.00mg/L 0.01mg/L HI 93700-01
P4 溴 0.00-8.00mg/L 0.01mg/L HI 93716-01
P5 低濃度余氯 0.00-2.50mg/L 0.01mg/L HI 93701-01
P6 低濃度總氯 0.00-3.50mg/L 0.01mg/L HI 93711-01
P7 二氧化氯 0.00-2.00mg/L 0.01mg/L HI 93738-01
P8 高濃度六價鉻 0-1000μg/L 1 μg/L HI 93723-01
P9 低濃度六價鉻 0-300μg/L 1 μg/L HI 93749-01
P10 色度 0-500 PCU 1 PCU ___
P11 高濃度銅 0.00-5.00mg/L 0.01mg/L HI 93702-01
P12 低濃度銅 0-990μg/L 1μg/L HI 93747-01
P13 氰化物 0.000-0.200mg/L 0.001mg/L HI 93714-01
P14 氰尿酸 0-80mg/L 1mg/L HI 93722-01
P15 低濃度氟化物 0.00-2.00mg/L 0.01mg/L HI 93729-01
P16 鎂硬度(MgCO3) 0.00-2.00mg/L 0.01mg/L HI 93719-01
P17 聯氨 0-400μg/L 1μg/L HI 93704-01
P18 碘 0.0-12.5mg/L 0.1mg/L HI 93718-01
P19 高濃度鐵 0.00-5.00mg/L 0.01mg/L HI 93721-01
P20 低濃度鐵 0-400μg/L 1μg/L HI 93746-01
P21 高濃度錳 0.0-20.0mg/L 0.1mg/L HI 93709-01
P22 低濃度錳 0-300μg/L 1μg/L HI 93748-01
P23 鉬 0.0-40.0mg/L 0.1mg/L HI 93730-01
P24 高濃度鎳 0.00-7.00mg/L 0.01g/L HI 93726-01
P25 硝酸鹽氮 0.0-30.0mg/L 0.1mg/L HI 93728-01
P26 高濃度亞硝酸鹽 0-150mg/L 1mg/L HI 93708-01
P27 低濃度亞硝酸鹽 0.00-0.35mg/L 0.01mg/L HI 93707-01
P28 消融氧 0.0-10.0mg/L 0.1mg/L HI 93732-01
P29 酸度 6.5-8.5PH 0.1PH HI 93710-01
P30 高濃度磷酸鹽 0.0-30.0mg/L 0.1mg/L HI 93717-01
P31 低濃度磷酸鹽 0.00-2.50mg/L 0.01mg/L HI 93713-01
P32 磷 0.0-15.0mg/L 0.1mg/L HI 93706-01
P33 二氧化硅 0.00-2.00mg/L 0.01mg/L HI 93705-01
P34 銀 0.000-1.000mg/L 0.001mg/L HI 93737-01
P35 鋅 0.00-3.00mg/L 0.01mg/L HI 93731-01
專業的深華公司供給專業的產物、專業的售前、售中、售后辦事,將使您的任務可以或許收到事半功倍的結果。
請側重,代謝物金橋銅業跨接線的截面積大小、數據若有更改,恕不額外問過。若有要用,請與讓我們的發賣專業團體約見以有2017最新內容