產物分類
-
嘗試室儀器
按功效分按專業嘗試室分
- 化學分解
- 乳品類檢測公用儀器
- 細胞工程類
- 種子檢測公用儀器
- 病理裝備
- 1. 乳品類檢測公用儀器
- 1. 種子檢測公用儀器
- 層析裝備
- 動物嘗試裝備
- 糧油檢測
- 生物類根本儀器
- 動物泥土檢測
- 1. 電泳(電源)儀、電泳槽
- 2. 份子雜交
- 3. 基因工程
- 4. PCR儀
- 5. 紫外儀、凝膠成像體系
- 藥物檢測闡發
- 地質
- 紡織
- 闡發儀器
- 農產物品德監測
- 1. 農藥殘毒疾速檢測儀
- 2. 農產物檢測試紙
- 3. 農產物檢測試藥片
- 4. 泥土、化肥疾速檢測儀
- 5. 種子表面品德闡發儀
- 水產物品德寧靜
- 水產手藝推行
- 水生動物防疫
- 食物檢測嘗試室
- 疾病防備節制中間
- 1. 疾速檢測試劑盒
- 2. 肉類檢測儀器
- 3. 食物寧靜疾速闡發儀
- 4. 食物寧靜檢測箱
- 5. 食物檢測儀器配套裝備
- 6. 食物寧靜檢測儀器
- 7. 三十合一食物寧靜檢測儀
- 8. 相干設置裝備擺設、配件
- 供水、水文監測
-
暫無數據,概況請致電: 感謝!
-
暫無數據,概況請致電: 感謝!
-
暫無數據,概況請致電: 感謝!
-
暫無數據,概況請致電: 感謝!
-
暫無數據,概況請致電: 感謝!
-
暫無數據,概況請致電: 感謝!
熱銷品牌 - 產業儀器
- 戶外儀器
- 情況監測
- 便攜式儀器
- 在線式儀器
2012年4月1日起實行的食物及相干方面國度標準匯總
[2013/9/25]
2012年4月1日起實行的食物及相干方面國度標準匯總,按照國度標準委宣布的國度標準通知布告挑選清算實現,僅供參考。
序號 國度標準編號 國度標準稱號 取代標準號 實行日期
1 GB/T 17314-2011 秈型雜交水稻三系原種出產手藝操縱規程 GB/T 17314-1998 2012-4-1
2 GB/T 17315-2011 玉米種子出產手藝操縱規程 GB/T 17315-1998 2012-4-1
3 GB/T 17316-2011 水稻原種出產手藝操縱規程 GB/T 17316-1998 2012-4-1
4 GB/T 17317-2011 小麥原種出產手藝操縱規程 GB/T 17317-1998 2012-4-1
5 GB/T 17318-2011 大豆原種出產手藝操縱規程 GB/T 17318-1998 2012-4-1
6 GB/T 17319-2011 高粱種子出產手藝操縱規程 GB/T 17319-1998 2012-4-1
7 GB/T 18007-2011 咖啡及其成品 術語 GB/T 18007-1999 2012-4-1
8 GB/T 18109-2011 凍魚 GB/T 18109-2000 2012-4-1
9 GB/T 27614-2011 生物防治物和其余無益生物的輸出和開釋原則 2012-4-1
10 GB/T 27615-2011 無害生物報告指南 2012-4-1
11 GB/T 27616-2011 無害生物危險闡發框架 2012-4-1
12 GB/T 27617-2011 無害生物危險辦理綜合辦法 2012-4-1
13 GB/T 27618-2011 動物無害生物查詢拜訪監測指南 2012-4-1
14 GB/T 27619-2011 動物無害生物產生狀態肯定指南 2012-4-1
15 GB/T 27620-2011 動物無害生物肅除指南 2012-4-1
16 GB/T 27622-2011 畜禽糞便儲存舉措措施設想請求 2012-4-1
17 GB/T 27623.1-2011 漁用抗菌藥物藥效嘗試手藝標準 第1局部:常量肉湯濃縮法藥物敏理性嘗試 2012-4-1
18 GB/T 27623.2-2011 漁用抗菌藥物藥效嘗試手藝標準 第2局部:野生傳染防治嘗試 2012-4-1
19 GB/T 27624-2011 養殖紅鰭西方鲀鮮、凍品加工操縱標準 2012-4-1
20 GB/T 27625-2011 紅鰭西方鲀野生繁育手藝標準 2012-4-1
21 GB/T 27626-2011 糧油機器 螺旋精選機 2012-4-1
22 GB/T 27627-2011 糧油機器 碟片精選機 2012-4-1
23 GB/T 27628-2011 糧油查驗 小麥粉粉色、麩星的測定 2012-4-1
24 GB/T 27633-2011 琯溪蜜柚 2012-4-1
25 GB/T 27635-2011 雀斑叉尾鮰嗜麥芽寡養單胞菌檢測操縱方式 2012-4-1
26 GB/T 27636-2011 凍羅非魚片加工手藝標準 2012-4-1
27 GB/T 27638-2011 活魚運輸手藝標準 2012-4-1
28 GB/T 27643-2011 牛胴體及鮮肉朋分 2012-4-1
29 GB/T 27657-2011 樹莓 2012-4-1
30 GB/T 27658-2011 藍莓 2012-4-1
31 GB/T 27659-2011 無籽西瓜分平分級 2012-4-1
32 GB/T 27770-2011 病媒生物密度節制程度 鼠類 2012-4-1
33 GB/T 27771-2011 病媒生物密度節制程度 蚊蟲 2012-4-1
34 GB/T 27772-2011 病媒生物密度節制程度 蠅類 2012-4-1
35 GB/T 27773-2011 病媒生物密度節制程度 蜚蠊 2012-4-1
36 GB/T 27774-2011 病媒生物應急監測與節制 公例 2012-4-1
37 GB/T 27776-2011 病媒生物綜合辦理手藝標準 食物出產加工企業 2012-4-1
序號 國度標準編號 國度標準稱號 取代標準號 實行日期
1 GB/T 17314-2011 秈型雜交水稻三系原種出產手藝操縱規程 GB/T 17314-1998 2012-4-1
2 GB/T 17315-2011 玉米種子出產手藝操縱規程 GB/T 17315-1998 2012-4-1
3 GB/T 17316-2011 水稻原種出產手藝操縱規程 GB/T 17316-1998 2012-4-1
4 GB/T 17317-2011 小麥原種出產手藝操縱規程 GB/T 17317-1998 2012-4-1
5 GB/T 17318-2011 大豆原種出產手藝操縱規程 GB/T 17318-1998 2012-4-1
6 GB/T 17319-2011 高粱種子出產手藝操縱規程 GB/T 17319-1998 2012-4-1
7 GB/T 18007-2011 咖啡及其成品 術語 GB/T 18007-1999 2012-4-1
8 GB/T 18109-2011 凍魚 GB/T 18109-2000 2012-4-1
9 GB/T 27614-2011 生物防治物和其余無益生物的輸出和開釋原則 2012-4-1
10 GB/T 27615-2011 無害生物報告指南 2012-4-1
11 GB/T 27616-2011 無害生物危險闡發框架 2012-4-1
12 GB/T 27617-2011 無害生物危險辦理綜合辦法 2012-4-1
13 GB/T 27618-2011 動物無害生物查詢拜訪監測指南 2012-4-1
14 GB/T 27619-2011 動物無害生物產生狀態肯定指南 2012-4-1
15 GB/T 27620-2011 動物無害生物肅除指南 2012-4-1
16 GB/T 27622-2011 畜禽糞便儲存舉措措施設想請求 2012-4-1
17 GB/T 27623.1-2011 漁用抗菌藥物藥效嘗試手藝標準 第1局部:常量肉湯濃縮法藥物敏理性嘗試 2012-4-1
18 GB/T 27623.2-2011 漁用抗菌藥物藥效嘗試手藝標準 第2局部:野生傳染防治嘗試 2012-4-1
19 GB/T 27624-2011 養殖紅鰭西方鲀鮮、凍品加工操縱標準 2012-4-1
20 GB/T 27625-2011 紅鰭西方鲀野生繁育手藝標準 2012-4-1
21 GB/T 27626-2011 糧油機器 螺旋精選機 2012-4-1
22 GB/T 27627-2011 糧油機器 碟片精選機 2012-4-1
23 GB/T 27628-2011 糧油查驗 小麥粉粉色、麩星的測定 2012-4-1
24 GB/T 27633-2011 琯溪蜜柚 2012-4-1
25 GB/T 27635-2011 雀斑叉尾鮰嗜麥芽寡養單胞菌檢測操縱方式 2012-4-1
26 GB/T 27636-2011 凍羅非魚片加工手藝標準 2012-4-1
27 GB/T 27638-2011 活魚運輸手藝標準 2012-4-1
28 GB/T 27643-2011 牛胴體及鮮肉朋分 2012-4-1
29 GB/T 27657-2011 樹莓 2012-4-1
30 GB/T 27658-2011 藍莓 2012-4-1
31 GB/T 27659-2011 無籽西瓜分平分級 2012-4-1
32 GB/T 27770-2011 病媒生物密度節制程度 鼠類 2012-4-1
33 GB/T 27771-2011 病媒生物密度節制程度 蚊蟲 2012-4-1
34 GB/T 27772-2011 病媒生物密度節制程度 蠅類 2012-4-1
35 GB/T 27773-2011 病媒生物密度節制程度 蜚蠊 2012-4-1
36 GB/T 27774-2011 病媒生物應急監測與節制 公例 2012-4-1
37 GB/T 27776-2011 病媒生物綜合辦理手藝標準 食物出產加工企業 2012-4-1
上一篇:北京5年內欲投萬億管理大氣
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊司理 微信同號
地點:廣州市越秀區先烈中路76號15樓B、C
德律風:(20線)
手機:
傳真:
廣州研發中間:廣州市蘿崗區迷信城瑞發路1號

