嘗試室用水目標參數先容
[2017/2/20]| 手藝 | 敏感度 |
電阻率 (MΩ-cm) |
TOC (ppb) |
濾器 (μm) |
細菌 (CFU/ml) |
內霉素 (IU/ml) |
核酸酶 | 純水品級 |
| 蒸餾水器供水 | 低 | >0.05 | <500 | NA | NA | NA | NA | 低級純水 |
| 蒸汽產生器 | 通俗 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 |
| 玻璃器皿洗濯 | 通俗 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
| 樣本濃縮和試劑制備 | 通俗 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
| 超純水體系供水 | 通俗 | >0.05 | <50 | NA | NA | NA | NA | 低級純水 |
| 高 | >1 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 | |
| 固相萃取 | 通俗 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 |
| 高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
| 通俗化學 | 通俗 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 |
| 電化學 | 通俗 | >5 | <50 | <0.2 | NA | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 |
| 高 | >18 | <10 | >0.2 | >1 | NA | NA | 超純水 | |
| 分光光度計 | 通俗 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
| TOC闡發 | 通俗 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 嘗試室純水 |
| 高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
| 水質闡發 | 通俗 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
| 離子色譜 | 通俗 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 |
| 高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
| Flame-AAS火焰法原子接收 | 通俗 | >5 | <500 | <0.2 | NA | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 |
| GF-AAS石墨爐原子接收 | 高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <10 | NA | NA | 超純水 |
| HPLC高效液相色譜 | 通俗 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 |
| 高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
| HPLC-MS液質聯用 | 高 | 18.2 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 |
| ICP-AES電藕合等離子光譜儀 | 通俗 | >5 | <50 | <0.2 | NA | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
| ICP-MS等離子質譜 | 通俗 | >10 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 |
| 高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
| 痕量金屬檢測 | 通俗 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 嘗試室Ⅱ級純水 |
| 高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 | |
| GC-MS氣質聯用 | 高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超純水 |
□ 過敏雜物 NA 不好用 ND 檢測工具不上
上一篇:嘗試室搖床寧靜操縱須知
下一篇:液相色譜儀罕見毛病題目處置方式
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊司理 微信同號
地點:廣州市越秀區先烈中路76號15樓B、C
德律風:(20線)
手機:
傳真:
廣州研發中間:廣州市蘿崗區迷信城瑞發路1號

