
招標消息關鍵消息 前往>>
大慶第1 高中化學生測試室及籌備室配備去推銷類別協調性商量一下通告布告
2024/1/15 9:51:08大慶第一中學理化生嘗試室及籌辦室裝備推銷名目協作性商量通知布告
2026年0年初20日 08:35 來歷:中國內地對朝推薦網 【網頁打印】 【突顯通知格(ge)式布告(gao)提要】
名頭概略
化學生試著室及承辦室武器裝備推(tui)(tui)廣理由推(tui)(tui)銷名目的潛伏供給商應(ying)在溫馨提示布(bu)告期后(hou)憑客戶名和暗碼,登(deng)入黑龍江省蔡當局推(tui)(tui)銷自(zi)己發放軟件(//hljcg.hlj.gov.cn/),辨(bian)別(bie)“購買廢除(chu)-應(ying)標(biao)-名頭中標(biao)”,在“未(wei)缺(que)席名頭”數據庫(ku)中辨(bian)別(bie)需要缺(que)席的名頭,根(gen)本缺(que)席后(hou)便可獲(huo)得推(tui)(tui)銷文(wen)件,并于 2021年(nian)011月(yue)26日 09時00分 (北京時候)條件交(jiao)呼應(ying)文(wen)件。
一、理由根據氛圍
名頭號:[230601]QC[CS]20230029 類別的裝備:物理生再試一次室及承辦室的裝備開發客戶類別 網絡推銷體例:合作性咨詢 估價票額:1,290,000.0元 網絡推銷應該要:條約包估(gu)算(suan)金額:1,290,000.0零元(yuan)
| 品目號 | 品目稱號 | 推銷標的 | 數目(單元) | 手藝規格、參數及請求 | 品目估算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其余信息化裝備 | 教員演示講臺 | 1(張) | 詳見推銷文件 | 13,000.00 | - |
| 1-2 | 其余信息化裝備 | 物理先生嘗試桌 | 28(張) | 詳見推銷文件 | 49,000.00 | - |
| 1-3 | 其余信息化裝備 | 嘗試凳 | 56(張) | 詳見推銷文件 | 11,760.00 | - |
| 1-4 | 其余信息化裝備 | 智能體系節制柜 | 1(臺) | 詳見推銷文件 | 9,900.00 | - |
| 1-5 | 其余信息化裝備 | 多功效集合節制體系 | 1(個) | 詳見推銷文件 | 8,500.00 | - |
| 1-6 | 其余信息化裝備 | 頂部多模塊電源供給裝配 | 15(個) | 詳見推銷文件 | 4,200.00 | - |
| 1-7 | 其余信息化裝備 | 模塊蘊藏裝配 | 15(個) | 詳見推銷文件 | 7,800.00 | - |
| 1-8 | 其余信息化裝備 | 高壓電源模塊 | 30(個) | 詳見推銷文件 | 13,500.00 | - |
| 1-9 | 其余信息化裝備 | 高壓電源模塊 | 30(個) | 詳見推銷文件 | 4,200.00 | - |
| 1-10 | 其余信息化裝備 | 智能起落體系 | 15(個) | 詳見推銷文件 | 47,250.00 | - |
| 1-11 | 其余信息化裝備 | 綜合布線 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 1,850.00 | - |
| 1-12 | 其余信息化裝備 | 裝配支架 | 1(間) | 詳見推銷文件 | 1,255.00 | - |
| 1-13 | 其余信息化裝備 | 裝配輔件 | 1(間) | 詳見推銷文件 | 420.00 | - |
| 1-14 | 其余信息化裝備 | 集成體系調試 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 6,545.00 | - |
| 1-15 | 其余信息化裝備 | 桁架 | 1(室) | 詳見推銷文件 | 18,000.00 | - |
| 1-16 | 其余信息化裝備 | 教員演示講臺 | 1(張) | 詳見推銷文件 | 15,000.00 | - |
| 1-17 | 其余信息化裝備 | 嘗試室公用水槽 | 1(只) | 詳見推銷文件 | 230.00 | - |
| 1-18 | 其余信息化裝備 | 三聯凹凸位龍頭 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 598.00 | - |
| 1-19 | 其余信息化裝備 | 嘗試室公用洗眼器 | 1(付) | 詳見推銷文件 | 500.00 | - |
| 1-20 | 其余信息化裝備 | 化學先生嘗試桌 | 28(張) | 詳見推銷文件 | 49,000.00 | - |
| 1-21 | 其余信息化裝備 | 嘗試凳 | 56(張) | 詳見推銷文件 | 11,760.00 | - |
| 1-22 | 其余信息化裝備 | 教員演示電源 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 5,500.00 | - |
| 1-23 | 其余信息化裝備 | 透風矢量節制體系 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 8,900.00 | - |
| 1-24 | 其余信息化裝備 | 頂裝智能節制平臺 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 6,500.00 | - |
| 1-25 | 其余信息化裝備 | 先生端分組節制體系 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 5,600.00 | - |
| 1-26 | 其余信息化裝備 | 長途節制體系 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 4,500.00 | - |
| 1-27 | 其余信息化裝備 | 溫濕度監督體系 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 1,850.00 | - |
| 1-28 | 其余信息化裝備 | 鋁合金萬向罩 | 29(個) | 詳見推銷文件 | 62,350.00 | - |
| 1-29 | 其余信息化裝備 | 萬向吸風罩底座 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 430.00 | - |
| 1-30 | 其余信息化裝備 | 吊裝式透風體系 | 15(套) | 詳見推銷文件 | 12,000.00 | - |
| 1-31 | 其余信息化裝備 | 室外路程透風體系 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 16,700.00 | - |
| 1-32 | 其余信息化裝備 | 防腐風機 | 1(臺) | 詳見推銷文件 | 12,500.00 | - |
| 1-33 | 其余信息化裝備 | 風機節制線 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 2,000.00 | - |
| 1-34 | 其余信息化裝備 | 智能搖臂起落體系 | 14(套) | 詳見推銷文件 | 68,600.00 | - |
| 1-35 | 其余信息化裝備 | 模塊主架艙體 | 14(組) | 詳見推銷文件 | 49,700.00 | - |
| 1-36 | 其余信息化裝備 | 集成功效模塊艙體 | 14(套) | 詳見推銷文件 | 7,700.00 | - |
| 1-37 | 其余信息化裝備 | 電源供給模塊 | 56(組) | 詳見推銷文件 | 4,480.00 | - |
| 1-38 | 其余信息化裝備 | 電源供給模塊 | 28(組) | 詳見推銷文件 | 12,600.00 | - |
| 1-39 | 其余信息化裝備 | 電源供給模塊 | 28(個) | 詳見推銷文件 | 2,240.00 | - |
| 1-40 | 其余信息化裝備 | 先生端防堵反沖刷裝配 | 14(套) | 詳見推銷文件 | 11,900.00 | - |
| 1-41 | 其余信息化裝備 | 先生端給排水接口 | 28(套) | 詳見推銷文件 | 54,600.00 | - |
| 1-42 | 其余信息化裝備 | 主動給排水體系 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 6,500.00 | - |
| 1-43 | 其余信息化裝備 | 多功效防濺水槽柜 | 14(套) | 詳見推銷文件 | 34,510.00 | - |
| 1-44 | 其余信息化裝備 | 起落折疊水龍頭 | 14(套) | 詳見推銷文件 | 12,376.00 | - |
| 1-45 | 其余信息化裝備 | 主架艙體防塵檢驗板 | 14(組) | 詳見推銷文件 | 4,480.00 | - |
| 1-46 | 其余信息化裝備 | 智能燈光照明裝配 | 14(組) | 詳見推銷文件 | 6,300.00 | - |
| 1-47 | 其余信息化裝備 | 電源供給線路 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 5,450.00 | - |
| 1-48 | 其余信息化裝備 | 智能節制體系線路 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 350.00 | - |
| 1-49 | 其余信息化裝備 | 給水管路 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 5,600.00 | - |
| 1-50 | 其余信息化裝備 | 排水管路 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 4,000.00 | - |
| 1-51 | 其余信息化裝備 | 艙體結尾封板 | 4(個) | 詳見推銷文件 | 4,200.00 | - |
| 1-52 | 其余信息化裝備 | 支架功效封板 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 5,040.00 | - |
| 1-53 | 其余信息化裝備 | 裝配支架 | 1(間) | 詳見推銷文件 | 3,500.00 | - |
| 1-54 | 其余信息化裝備 | 裝配輔件 | 1(間) | 詳見推銷文件 | 4,900.00 | - |
| 1-55 | 其余信息化裝備 | 集成體系調試 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 10,400.00 | - |
| 1-56 | 其余信息化裝備 | 桁架 | 1(室) | 詳見推銷文件 | 18,000.00 | - |
| 1-57 | 其余信息化裝備 | 教員演示講臺 | 1(張) | 詳見推銷文件 | 15,000.00 | - |
| 1-58 | 其余信息化裝備 | 嘗試室公用水槽 | 1(只) | 詳見推銷文件 | 230.00 | - |
| 1-59 | 其余信息化裝備 | 三聯凹凸位龍頭 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 598.00 | - |
| 1-60 | 其余信息化裝備 | 生物先生嘗試桌 | 28(張) | 詳見推銷文件 | 49,000.00 | - |
| 1-61 | 其余信息化裝備 | 嘗試凳 | 56(張) | 詳見推銷文件 | 11,760.00 | - |
| 1-62 | 其余信息化裝備 | 教員演示電源 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 5,500.00 | - |
| 1-63 | 其余信息化裝備 | 頂裝智能節制平臺 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 6,500.00 | - |
| 1-64 | 其余信息化裝備 | 先生端分組節制體系 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 5,600.00 | - |
| 1-65 | 其余信息化裝備 | 長途節制體系 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 4,500.00 | - |
| 1-66 | 其余信息化裝備 | 溫濕度監督體系 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 1,850.00 | - |
| 1-67 | 其余信息化裝備 | 智能搖臂起落體系 | 14(套) | 詳見推銷文件 | 68,600.00 | - |
| 1-68 | 其余信息化裝備 | 模塊主架艙體 | 14(組) | 詳見推銷文件 | 49,700.00 | - |
| 1-69 | 其余信息化裝備 | 集成功效模塊艙體 | 14(套) | 詳見推銷文件 | 7,700.00 | - |
| 1-70 | 其余信息化裝備 | 電源供給模塊 | 56(組) | 詳見推銷文件 | 4,480.00 | - |
| 1-71 | 其余信息化裝備 | 電源供給模塊 | 28(組) | 詳見推銷文件 | 12,600.00 | - |
| 1-72 | 其余信息化裝備 | 電源供給模塊 | 28(個) | 詳見推銷文件 | 2,240.00 | - |
| 1-73 | 其余信息化裝備 | 先生端防堵反沖刷裝配 | 14(套) | 詳見推銷文件 | 11,900.00 | - |
| 1-74 | 其余信息化裝備 | 先生端給排水接口 | 28(套) | 詳見推銷文件 | 54,600.00 | - |
| 1-75 | 其余信息化裝備 | 主動給排水體系 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 6,500.00 | - |
| 1-76 | 其余信息化裝備 | 多功效防濺水槽柜 | 14(套) | 詳見推銷文件 | 34,510.00 | - |
| 1-77 | 其余信息化裝備 | 起落折疊水龍頭 | 14(套) | 詳見推銷文件 | 12,376.00 | - |
| 1-78 | 其余信息化裝備 | 主架艙體防塵檢驗板 | 14(組) | 詳見推銷文件 | 4,480.00 | - |
| 1-79 | 其余信息化裝備 | 智能燈光照明裝配 | 14(組) | 詳見推銷文件 | 6,300.00 | - |
| 1-80 | 其余信息化裝備 | 電源供給線路 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 5,450.00 | - |
| 1-81 | 其余信息化裝備 | 智能節制體系線路 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 350.00 | - |
| 1-82 | 其余信息化裝備 | 給水管路 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 5,600.00 | - |
| 1-83 | 其余信息化裝備 | 排水管路 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 4,000.00 | - |
| 1-84 | 其余信息化裝備 | 艙體結尾封板 | 4(個) | 詳見推銷文件 | 4,200.00 | - |
| 1-85 | 其余信息化裝備 | 支架功效封板 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 5,040.00 | - |
| 1-86 | 其余信息化裝備 | 裝配支架 | 1(間) | 詳見推銷文件 | 3,500.00 | - |
| 1-87 | 其余信息化裝備 | 裝配輔件 | 1(間) | 詳見推銷文件 | 4,900.00 | - |
| 1-88 | 其余信息化裝備 | 集成體系調試 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 9,700.00 | - |
| 1-89 | 其余信息化裝備 | 桁架 | 1(室) | 詳見推銷文件 | 18,000.00 | - |
| 1-90 | 其余信息化裝備 | 籌辦臺 | 1(張) | 詳見推銷文件 | 4,188.00 | - |
| 1-91 | 其余信息化裝備 | 島式插座 | 2(個) | 詳見推銷文件 | 410.00 | - |
| 1-92 | 其余信息化裝備 | 儀器柜 | 4(個) | 詳見推銷文件 | 8,400.00 | - |
| 1-93 | 其余信息化裝備 | 加大儀器柜 | 1(個) | 詳見推銷文件 | 2,500.00 | - |
| 1-94 | 其余信息化裝備 | 籌辦臺 | 1(張) | 詳見推銷文件 | 4,188.00 | - |
| 1-95 | 其余信息化裝備 | 全新鋼塑水槽柜 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 900.00 | - |
| 1-96 | 其余信息化裝備 | 三聯凹凸位龍頭 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 598.00 | - |
| 1-97 | 其余信息化裝備 | PP一體化水槽 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 220.00 | - |
| 1-98 | 其余信息化裝備 | 多功效嘗試下水裝配 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 70.00 | - |
| 1-99 | 其余信息化裝備 | 嘗試室公用試劑架 | 1(組) | 詳見推銷文件 | 2,398.00 | - |
| 1-100 | 其余信息化裝備 | 藥品柜 | 3(個) | 詳見推銷文件 | 9,900.00 | - |
| 1-101 | 其余信息化裝備 | 儀器柜 | 1(個) | 詳見推銷文件 | 3,300.00 | - |
| 1-102 | 其余信息化裝備 | 小推車 | 1(個) | 詳見推銷文件 | 2,320.00 | - |
| 1-103 | 其余信息化裝備 | 透風柜 | 1(臺) | 詳見推銷文件 | 12,775.00 | - |
| 1-104 | 其余信息化裝備 | 室內廂式風機 | 1(臺) | 詳見推銷文件 | 6,851.00 | - |
| 1-105 | 其余信息化裝備 | 進風口軟討論 | 1(只) | 詳見推銷文件 | 547.00 | - |
| 1-106 | 其余信息化裝備 | 室內路程透風管道 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 1,491.00 | - |
| 1-107 | 其余信息化裝備 | 風機電纜線、節制線 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 1,658.00 | - |
| 1-108 | 其余信息化裝備 | 變頻器節制電箱 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 9,710.00 | - |
| 1-109 | 其余信息化裝備 | 時控節制電箱 | 1(個) | 詳見推銷文件 | 2,670.00 | - |
| 1-110 | 其余信息化裝備 | 耗材及附件 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 4,818.00 | - |
| 1-111 | 其余信息化裝備 | 透風體系裝配 | 1(項) | 詳見推銷文件 | 5,306.00 | - |
| 1-112 | 其余信息化裝備 | 籌辦臺 | 1(張) | 詳見推銷文件 | 4,188.00 | - |
| 1-113 | 其余信息化裝備 | 全新鋼塑水槽柜 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 900.00 | - |
| 1-114 | 其余信息化裝備 | 三聯凹凸位龍頭 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 598.00 | - |
| 1-115 | 其余信息化裝備 | PP一體化水槽 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 220.00 | - |
| 1-116 | 其余信息化裝備 | 多功效嘗試下水裝配 | 1(套) | 詳見推銷文件 | 70.00 | - |
| 1-117 | 其余信息化裝備 | 嘗試室公用試劑架 | 1(組) | 詳見推銷文件 | 2,398.00 | - |
| 1-118 | 其余信息化裝備 | 小推車 | 1(個) | 詳見推銷文件 | 2,320.00 | - |
| 1-119 | 其余信息化裝備 | 儀器柜 | 3(個) | 詳見推銷文件 | 6,300.00 | - |
本條約(yue)包不交接結合(he)體招標
條約(yue)實行刻日:自協約(yue)簽訂起30天
二、請求人的閱歷請求:
三、提升推銷產品文件資料
時候: 202歷經(jing)四年06月(yue)16日 至 2025年010月(yue)22日 ,天天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下戰(zhan)書 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shi)候,法(fa)定節沐日除外)
地點:告知書布告期后憑普通登陸(lu)名(ming)(ming)(ming)和(he)暗碼(ma),登陸(lu)吉林省(sheng)省(sheng)美國財政部推薦進行(xing)電商平臺(//hljcg.hlj.gov.cn/),選購“賣賣推行(xing)-應(ying)標-名(ming)(ming)(ming)頭(tou)招標項(xiang)目”,在“未現(xian)場名(ming)(ming)(ming)頭(tou)”索引中(zhong)選購目前現(xian)場的名(ming)(ming)(ming)頭(tou),確定現(xian)場后便可
體例:網(wang)上兌換
售價: 報價領取
四、相呼應文檔修改信息
停止時(shi)(shi)候: 202多年011月26日 09時(shi)(shi)00分00秒 (北京時(shi)(shi)候)
地點:將電子器件(jian)搭(da)配(pei)系統文本(ben)提交申(shen)請至“甘肅省政府(fu)推薦續辦工作平(ping)臺(tai)(//hljcg.hlj.gov.cn)”。 真實姓(xing)名(ming)叫目敞開(kai)心扉“不(bu)碰頭開(kai)標(biao)(biao)”表現(xian)形式開(kai)始(shi)(shi)開(kai)標(biao)(biao),供求商不(bu)用辦理可達開(kai)標(biao)(biao)車間(jian)。開(kai)標(biao)(biao)首日在(zai)(zai)搭(da)配(pei)開(kai)始(shi)(shi)時分(fen)前30一(yi)(yi)分(fen)鐘借助“goolge仔細閱讀(du)器”微信登陸(lu)甘肅省政府(fu)推薦網,挑好“出(chu)售試(shi)行-開(kai)標(biao)(biao)-供求商開(kai)標(biao)(biao)演出(chu)大廳(ting)”開(kai)始(shi)(shi)登錄;并(bing)按(an)推薦系統文本(ben)ajax請求百(bai)度一(yi)(yi)直(zhi)(zhi)在(zai)(zai)線(xian)播(bo)放進行長(chang)途(tu)汽車開(kai)標(biao)(biao),盼(pan)望(wang)并(bing)做到后(hou)面的百(bai)度一(yi)(yi)直(zhi)(zhi)在(zai)(zai)線(xian)播(bo)放搭(da)配(pei)系統文本(ben)解析和百(bai)度一(yi)(yi)直(zhi)(zhi)在(zai)(zai)線(xian)播(bo)放具名(ming)認(ren)可要點。
五、揭開
時候(hou): 202多年02月(yue)26日(ri) 09時00分00秒(miao) (北京時候(hou))
地點:甘肅(su)省大慶(qing)市(shi)市(shi)管轄區大慶(qing)市(shi)中(zhong)國央行4樓(lou)開標(biao)七室
六、消息通知布告刻日
自(zi)本通(tong)知布(bu)告宣布(bu)之日(ri)起3個任務(wu)日(ri)。
七、此外填充時間
八、凡對這一次營銷推出扣問,請輸入一些體例洽談。
1.推銷人信息
名 稱(cheng):大慶第一個小(xiao)學
地 址:大(da)慶市讓胡路區完美(mei)路186號
接洽體例:
2.推銷代辦署理機構信息
名 稱:大慶(qing)市臺(tai)當局推銷自己在期間
地 址:甘(gan)肅省(sheng)大(da)慶(qing)市薩(sa)爾(er)圖區(qu)政西街3號
接洽體例:
3.名目接洽體例
名目接洽人:李冠陽
電 話:
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊司理 微信同號
地點:廣州市越秀區先烈中路76號15樓B、C
德律風:(20線)
手機:
傳真:
廣州研發中間:廣州市蘿崗區迷信城瑞發路1號

