
競價簡略數據 前往>>
之地核心試過室(7層)均值PCR儀等裝置開發客戶項目成績控制布告(開發客戶包1)
2023/10/10 8:12:17國度重點嘗試室(7層)梯度PCR儀等裝備推銷名目成果通知布告(推銷包1)
202兩年5月10日 00:14 來歷:中國國家蔡當局進行推銷網 【復印機】 【形成通知單布告(gao)提要】
一、名頭偏號:[350001]FJSHR[GK]2023028
二、名頭微章:之地關鍵性試試看室(7層)等度PCR儀等傳奇裝備電話營銷名頭
三、推銷自己效果
推銷自己包1:
| 供給商稱號 | 供給商地點 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 福建省迷信東西收支口無限公司 | 福州市西門岑嶺南巷50號5座4層 | 3,086,900.00元 |
四、首先標志消息
推廣包1(我國核心試 室(7層)系數PCR儀等傳奇裝備):
玩意類(四川省封建迷信設備收支明細口不限集團)
| 品目號 | 品目編號及品目稱號 | 推銷標的 | 品牌 | 規格型號 | 數目 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其余儀器儀表 | 梯度PCR儀 | Biorad | T100 | 4 | 套 | 51,500.0000 | 206,000.00 |
| 1-2 | 其余儀器儀表 | 凝膠成像體系(卵白) | Biorad | GelDoc Go | 1 | 套 | 166,000.0000 | 166,000.00 |
| 1-3 | 其余儀器儀表 | 凝膠成像體系(DNA) | cytiva | ImageQuant 500 | 1 | 套 | 190,000.0000 | 190,000.00 |
| 1-4 | 其余儀器儀表 | 超微量分光光度計 | Thermo | NanoDrop One | 1 | 套 | 144,000.0000 | 144,000.00 |
| 1-5 | 其余儀器儀表 | 顛倒顯微鏡 | Thermo | EVOS XLCore | 1 | 套 | 61,000.0000 | 61,000.00 |
| 1-6 | 其余儀器儀表 | 一體化熒鮮明微成像體系 | Thermo | EVOS M7000 | 1 | 套 | 772,000.0000 | 772,000.00 |
| 1-7 | 其余儀器儀表 | 根本電泳儀 | Biorad | Power Basic | 2 | 套 | 10,300.0000 | 20,600.00 |
| 1-8 | 其余儀器儀表 | 通用電泳儀 | Biorad | PowerPac Universal | 2 | 套 | 21,000.0000 | 42,000.00 |
| 1-9 | 其余儀器儀表 | 核酸卵白測定儀 | Thermo | NanoDrop One | 1 | 套 | 144,200.0000 | 144,200.00 |
| 1-10 | 其余儀器儀表 | 份子雜交箱 | Analytik Jena | HB-1000 | 1 | 套 | 42,000.0000 | 42,000.00 |
| 1-11 | 其余儀器儀表 | 紫外交聯儀 | Analytik Jena | CL-3000 | 1 | 套 | 31,000.0000 | 31,000.00 |
| 1-12 | 其余儀器儀表 | 半干轉印槽 | Biorad | Trans-Blot SD | 4 | 套 | 21,000.0000 | 84,000.00 |
| 1-13 | 其余儀器儀表 | 恒溫培育箱 | IKA | INC 125 F digital | 4 | 套 | 15,500.0000 | 62,000.00 |
| 1-14 | 其余儀器儀表 | 二氧化碳培育箱 | Thermo | 3111GP | 2 | 套 | 78,000.0000 | 156,000.00 |
| 1-15 | 其余儀器儀表 | 烘箱 | IKA | Oven 125 basic | 1 | 套 | 17,000.0000 | 17,000.00 |
| 1-16 | 其余儀器儀表 | 超高溫冰箱 | Thermo | TDE30086FV-ULTS | 3 | 套 | 72,000.0000 | 216,000.00 |
| 1-17 | 其余儀器儀表 | 8通道電動移液器 | Thermo | Novus | 2 | 套 | 15,000.0000 | 30,000.00 |
| 1-18 | 其余儀器儀表 | 8道可調間距電動移液器 | Thermo | E1-ClipTip | 2 | 套 | 20,600.0000 | 41,200.00 |
| 1-19 | 其余儀器儀表 | 移液器 | 吉爾森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,050.0000 | 20,500.00 |
| 1-20 | 其余儀器儀表 | 移液器 | 吉爾森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,060.0000 | 20,600.00 |
| 1-21 | 其余儀器儀表 | 移液器 | 吉爾森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,060.0000 | 20,600.00 |
| 1-22 | 其余儀器儀表 | 移液器 | 吉爾森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,000.0000 | 20,000.00 |
| 1-23 | 其余儀器儀表 | 移液器 | 吉爾森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,060.0000 | 20,600.00 |
| 1-24 | 其余儀器儀表 | 高壓滅菌鍋 | HIRAYAMA | HVE-50 | 1 | 套 | 67,000.0000 | 67,000.00 |
| 1-25 | 其余儀器儀表 | 制冰機 | 新芝 | XB-130II | 1 | 套 | 38,000.0000 | 38,000.00 |
| 1-26 | 其余儀器儀表 | 生物寧靜柜 | ESCO | AC2-4S1-TC | 2 | 套 | 61,800.0000 | 123,600.00 |
| 1-27 | 其余儀器儀表 | 計數器 | Thermo | Countess 3 | 1 | 套 | 69,000.0000 | 69,000.00 |
| 1-28 | 其余儀器儀表 | 真空稀釋儀 | Eppendorf | Concentrator plus | 1 | 套 | 139,000.0000 | 139,000.00 |
| 1-29 | 其余儀器儀表 | 恒溫混勻儀 | IKA | Matrix Orbital Delta Plus | 2 | 套 | 61,500.0000 | 123,000.00 |
五、初評中醫專家名單公示:
| 推銷人代表: | 蔡伊思 |
| 評審專家: | 俞承釗 、 沈汪明 、 金天欽 、 吳偉 |
六、代辦公司通政司處事交費標準規范及總額:
公司代辦通政司業務辦理費收取規范標準:
真實姓名目工程競爭性談判代申財務做事費扣費原則化以不平等條約包單位中標總合同額時以,按差30%率累進法計取,詳情按下原則化計取:(0,100]萬美元:0.9%;(100,500]萬美元:0.66%;工程競爭性談判代申財務做事費專戶【開公戶行:中國人扶植農行股分無敵的工廠廣州楊橋支行;開公戶名:湖南省宏瑞工程競爭性談判代申財務無敵的工廠;登錄賬號:350005105】
帶辦代理業務辦理費扣費票額:
協約包1國家省級重點試穿室(7層)系數PCR儀等裝置:2.277三萬元
免收道具:招標(出單)提供商
七、通知書布告刻日
自本(ben)通知布告宣布之日起1個任(ren)務日。
八、其他的書補足事件真相
無
九、凡對每次信息布告知識提供扣問,按下類體例約見。
1.推銷單位信息
稱號:四川(chuan)農(nong)業(ye)和林業(ye)本科大學(xue)
地點:杭(hang)州市(shi)倉(cang)山區地帶高度店(dian)路15號
接洽體例:
2.推銷機構信息
稱號:福建(jian)省宏瑞公開招(zhao)標單位代辦財(cai)務無限單位
地點:西洪路516號綜合(he)性樓 402-404企業單位
接洽體例:
3.名目接洽體例
名目接洽人:吳萍(ping)
德律風:
相干配件:
| 附件下載: |
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊司理 微信同號
地點:廣州市越秀區先烈中路76號15樓B、C
德律風:(20線)
手機:
傳真:
廣州研發中間:廣州市蘿崗區迷信城瑞發路1號

