
招投標詳細數據 前往>>
嶺南漢朝漁業相信有與技藝上海省成功室云浮分里頭 嶺南漢朝漁業相信有與技藝上海省成功室云浮分里頭(牲畜養殖核心內容)科學研究機器設備武器網絡推銷名頭(二級)的不平等條約的通知布告
2022/4/20 14:13:26
嶺南古代農業迷信與手藝廣東省嘗試室云浮分中間 嶺南古代農業迷信與手藝廣東省嘗試室云浮分中間(畜禽范疇)科研儀器裝備推銷名目(二次)的條約通知布告
發表聲明機購:嶺南現代生活態度農林拜偶像與技術湖南省省試穿室云浮分中心 發表聲明時期:2021-04-19 18:26:45
推銷自己想要代碼:445301-2022-00071
一、條約編號
YFJZZB-GDXXC-2021017二、條約稱號
嶺南在古代農業科技民間禁忌與技術江蘇省戰勝困難室云浮分前面(牲畜養殖基本特征)成果轉化醫療儀器設備營銷類別(第二次)三、名目編號
YFJZZB-GDXXC-2021017四、名目稱號
嶺南古代人農林牧謎信與手工藝深圳市省再試一次室云浮分期間(畜禽養殖要素)研究機器設備史詩裝備推銷產品項目(2次)五、條約主體
去推銷人(客戶):嶺南以前的農林封建迷信與一技之長全國省試試室云浮分之間 場地:關東店南街省云浮市新興的縣片區鎮惠能北路溫氏研究區內 洽談體例: 供求商(承租方): 北京市誠屹開支口無限卡企業 場所:深圳高新科技技藝夫妻共同財產搶占區科學路2號自編4棟306 熱情接待體例:六、條約首要信息
重中之重標有:| 序列號 | 名稱 | 條數(單元式) | 成本(元) | 總價格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物寧靜柜 | 1(個) | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 2 | 電泳轉印芯模塊 | 1(臺) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 3 | 核酸程度電泳槽 | 1(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 4 | 小型轉印槽 | 1(臺) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 5 | pH計 | 1(支) | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 6 | 8道移液器 | 1(支) | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 7 | 8道移液器 | 1(支) | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 8 | 8道移液器 | 1(支) | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 9 | 全主動比外表積與孔隙度闡發儀 | 1(臺) | 470,000.00 | 470,000.00 |
| 10 | 傅立葉變更紅外光譜儀 | 1(臺) | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 11 | 鮮度儀 | 1(套) | 218,000.00 | 218,000.00 |
| 12 | 梯度PCR儀 | 1(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 13 | 色差儀 | 1(套) | 38,300.00 | 38,300.00 |
| 14 | 肉質pH值直測儀 | 1(臺) | 38,300.00 | 38,300.00 |
| 15 | 高速均質機 | 1(臺) | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 16 | 磁力攪拌器 | 1(臺) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 17 | 酶標儀 | 1(臺) | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 18 | 紫外分光光度計 | 1(臺) | 146,000.00 | 146,000.00 |
| 19 | 氮氣產生裝配 | 1(臺) | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 20 | 顯微鏡 | 1(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 21 | 萬分之一天平 | 3(臺) | 23,000.00 | 69,000.00 |
| 22 | 疾速水份測定儀 | 1(臺) | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 23 | 顛倒顯微鏡 | 1(臺) | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 24 | 全主動氨基酸闡發儀 | 1(臺) | 630,000.00 | 630,000.00 |
| 25 | 主動進樣器全主動凱氏定氮儀 | 1(臺) | 638,000.00 | 638,000.00 |
| 26 | 全主動疾速脂肪測定儀 | 1(臺) | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 27 | 冷凍離心計心情 | 1(臺) | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 28 | 非打仗式在線近紅外闡發儀 | 1(臺) | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 29 | 紫外可見分光光度計 | 1(臺) | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 30 | 主動分液器 | 3(臺) | 127,000.00 | 381,000.00 |
| 31 | 梯度PCR儀 | 1(臺) | 57,000.00 | 57,000.00 |
| 32 | 溫控混勻儀 | 1(臺) | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 33 | 單通道移液器 | 5(套) | 3,600.00 | 18,000.00 |
| 34 | 電動移液管移液器 | 3(支) | 2,000.00 | 6,000.00 |
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊司理 微信同號
地點:廣州市越秀區先烈中路76號15樓B、C
德律風:(20線)
手機:
傳真:
廣州研發中間:廣州市蘿崗區迷信城瑞發路1號

