
競價準確產品信息 前往>>
成都國際航空航天工程高校份子圖標氣溫勘界網絡體系出價暗示布告
2018/6/28 15:43:48| 對他說布告信息內容: | |||
| 推銷名目稱號 | 南京航空航天大學份子標記溫度丈量體系 | ||
| 品目 |
|
||
| 推銷單元 | 南京航空航天大學 | ||
| 行政地區 | 江蘇省 | 告訴布告時候 | 2018年06月28日 11:10 |
| 獲得投標文件時候 | 2018年06月29日 10:00 至 2018年07月03日 17:00 | ||
| 投標文件售價 | ¥0 | ||
| 獲得投標文件的地點 | 南京市秦淮區御道街29號校區綜合樓(A1)六樓606室。 | ||
| 開標時候 | 2018年07月10日 09:00 | ||
| 開標地點 | 南京市秦淮區御道街29號校區綜合樓(A1)六樓619室;現實開標時候及地點須以另行告訴為準。 | ||
| 估算金額 | ¥0萬元(國民幣) | ||
| 熱情接待人及熱情接待體例: | |||
| 名目接洽人 | 朱教員 | ||
| 名目接洽德律風 | |||
| 推銷單元 | 南京航空航天大學 | ||
| 推銷單元地點 | 南京市秦淮區御道街29號校區綜合樓(A1)六樓606室 | ||
| 推銷單元接洽體例 | 沈教員 | ||
| 代辦署理機構稱號 | 詳見告訴布告注釋 | ||
| 代辦署理機構地點 | 詳見告訴布告注釋 | ||
| 代辦署理機構接洽體例 | 詳見告訴布告注釋 | ||
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊司理 微信同號
地點:廣州市越秀區先烈中路76號15樓B、C
德律風:(20線)
手機:
傳真:
廣州研發中間:廣州市蘿崗區迷信城瑞發路1號

