
出價按照消息 前往>>
沈陽市青浦區狀態數據污染監測中心2015年場地數據污染監測闡發極品裝備網絡推銷招競爭性談判項目大肆招競爭性談判通告布告
2018/5/11 17:25:51| 告訴布告數據: | |||
| 推銷名目稱號 | 上海市青浦區情況監測站2018年現場監測闡發裝備推銷投標名目 | ||
| 品目 |
|
||
| 推銷單元 | 上海市青浦區情況監測站 | ||
| 行政地區 | 上海市 | 通知布告時候 | 2018年05月11日 16:35 |
| 獲得投標文件時候 | 2018年05月11日 16:00 至 2018年05月18日 16:00 | ||
| 投標文件售價 | ¥300 | ||
| 獲得投標文件的地點 | www.zfcg.sh.gov.cn | ||
| 開標時候 | 2018年05月31日 16:00 | ||
| 開標地點 | 登岸至上海當局推銷網(//www.zfcg.sh.gov.cn)開標大廳公然開標。屆時請投標人代表持投標時所利用的數字證書(CA證書)參與開標。 | ||
| 估算金額 | ¥185.1萬元(國民幣) | ||
| 商談人及商談體例: | |||
| 名目接洽人 | 盧杰 | ||
| 名目接洽德律風 | 62791919-113 | ||
| 推銷單元 | 上海市青浦區情況監測站 | ||
| 推銷單元地點 | 青浦區西大盈港一起 | ||
| 推銷單元接洽體例 | 張志強 59200461 | ||
| 代辦署理機構稱號 | 上海國際投標無限公司 | ||
| 代辦署理機構地點 | 上海延安西路358號斑斕園大廈14樓 | ||
| 代辦署理機構接洽體例 | 盧杰 62791919-113 | ||
| 掃描件: | |||
| 附件1 | |||
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊司理 微信同號
地點:廣州市越秀區先烈中路76號15樓B、C
德律風:(20線)
手機:
傳真:
廣州研發中間:廣州市蘿崗區迷信城瑞發路1號

